|  | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE
  MOISIL" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | URZICENI/IALOMITA |  | 
 
  |  | CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA SI INFORMATICA
  "GRIGORE MOISIL" |  | 
 
  |  | EDITIA A VII-a 2011 |  | 
 
  |  | MATEMATICA 10 |  | 
 
  | NR | NUME | CLASA | SCOALA | LOCALITATE | JUDET |  | 
 
  | 1 | NAN MIHAI | 10 | LT CAROL I | FETESTI | IL |  | 
 
  | 2 | AREANU FELIX ANDREI | 10 | LT CAROL I | FETESTI | IL |  | 
 
  | 3 | ROIBU ALEXANDRA | 10 | LA IONEL PERLEA | SLOBOZIA | IL |  | 
 
  | 4 | ANTOHE ANDREEA | 10 | LA IONEL PERLEA | SLOBOZIA | IL |  | 
 
  | 5 | ALEXANDRESCU IRINA | 10 | LA IONEL PERLEA | SLOBOZIA | IL |  | 
 
  | 6 | PASCU MIHAI ADRIAN | 10 | GR.SC. AL.I.CUZA | SLOBOZIA | IL |  | 
 
  | 7 | BRABIE MARIUS ANDREI | 10 | CN UNIREA | TURNU MAGURELE | TR |  | 
 
  | 8 | PETCU MARIUS | 10 | CN MIHAI VITEAZUL | PLOIESTI | PH |  | 
 
  | 9 | STEGAROIU PETRE | 10 | CN MIHAI VITEAZUL | PLOIESTI | PH |  | 
 
  | 10 | DRAJNEANU DIANA | 10 | CN MIHAI VITEAZUL | SLOBOZIA | IL |  | 
 
  | 11 | PETRACHE ANDREEA | 10 | CN MIHAI VITEAZUL | SLOBOZIA | IL |  | 
 
  | 12 | VEIGANG RADULESCU VLAD PETRU | 10 | CN IL CARAGIALE | PLOIESTI | PH |  | 
 
  | 13 | BITA MIHAI | 10 | CN IENACHITA VACARESCU | TARGOVISTE | DB |  | 
 
  | 14 | MERTOIU ALINA | 10 | CN IENACHITA VACARESCU | TARGOVISTE | DB |  | 
 
  | 15 | DOBRE LAURA | 10 | CN IENACHITA VACARESCU | TARGOVISTE | DB |  | 
 
  | 16 | POJAR MIHAI | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 17 | TANASE ADRIAN | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 18 | ANDREI LAURENTIU | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 19 | MOISE MARIA | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 20 | PANA CONSTANTA VERONICA | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 21 | MANASIA TEODORA | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 22 | BRATOSIN ALEXANDRU | 10 | CN GRIGORE MOISIL | URZICENI | IL |  | 
 
  | 23 | STATESCU ANDREI RARES | 10 | CN FRATII BUZESTI | CRAIOVA | DJ |  | 
 
  | 24 | MIINDRILA CLAUDIU | 10 | CN CONSTANTIN CARABELLA | TARGOVISTE | DB |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |